На всі послуги УЗД у Львові
| Комплекс чоловіча урологія (нирки, сечовий міхур, яєчка, простата- включаючи трансректальне обстеження) | 1090 |
| Органи черевної порожнини (печінка, жовчевий міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 890 |
| Нирок + сечового міхура + сечоводів (при доступності для огляду) | 790 |
| Простати (при потребі трансректальне обстеження)+ залишкової сечі | 790 |
| Комплексу чоловіча урологія + органів черевної порожнини+наднирники | 1490 |
| УЗД органів черевної порожнини + нирок + сечового міхура + наднирники | 1090 |
| Обстеження жовчного міхура з визначенням його функції та жовчогінним сніданком | 990 |
| Нирки і наднирники | 790 |
| Наднирників | 690 |
| Контрольне обстеження в динаміці | 590 |
| Прицільне обстеження | 690 |
| Калитки з доплерографією | 790 |
| Жіночий комплекс (щитовидна залоза, молочні залози, органи малого тазу) | 2190 |
| Матки, додатків (при потребі трансвагінальне обстеження) | 790 |
| Щитовидної залози і паращитовидних залоз | 790 |
| Фолікулометрія (кожний огляд) | 690 |
| Молочних залоз | 790 |
| УЗД цервікометрія | 790 |
| Обстеження вагітних (1 триместр) | 890 |
| Обстеження вагітних ( 2-3 триместр) | 990 |
| Обстеження вагітних 1 триместр – двійня | 990 |
| Обстеження вагітних 2-3 триместр – двійня | 1090 |
| УЗД симфізу | 890 |
| Судин однієї нижньої кінцівки (артерії+вени) | 890 |
| Судин двох нижніх кінцівок (артерії+вени) | 1290 |
| Судини однієї верхньої кінцівки (артерії + вени) | 890 |
| Судини двох верхніх кінцівок (артерії + вени) | 1290 |
| Судини шиї і голови (транскраніальне обстеження) | 1090 |
| УЗД вен портальної системи (судини печінки, селезінкова вена) | 990 |
| Черевного відділу аорти (не включає ниркові судини) | 790 |
| Ехокардіографія | 890 |
| Ниркових судин | 890 |
| Комплексу «Обстеження з приводу високого тиску» (нирки, наднирники, ниркові судини) | 1190 |
| Щелепно – лицева ділянка (лімфатичні вузли, слинні залози) | 890 |
| Доплерографія судин статевого члена із фармакологічною пробою | 4500 |
| УЗД легень | 790 |
| Нейросонографія головного мозку в новонароджених | 890 |
| Щитовидної залози з еластографією та еластометрією | 990 |
| Молочних залоз з еластографією та еластометрією | 990 |
| Печінки з фіброеластометрією (Metavir) | 990 |
| Поперекового відділу хребта | 890 |
| Шийного відділу хребта | 890 |
| Одного суглоба | 990 |
| 2-ох суглобів (парних, тобто – 2 колінні, 2 кульшові, 2 гомілково-ступневі, тощо) | 1290 |
| УЗД периферичних нервів однієї кінцівки ( верхньої або нижньої) | 990 |
| УЗД периферичних нервів 2-ох кінцівок ( верхніх або нижніх ) | 1590 |
| УЗД структур плечового сплетення (від виходу з корінцевих каналів до пахової ділянки) обстеження двобічне | 1090 |
| УЗД одного суглобу з прилеглими нервами | 1090 |
| УЗД симетричних суглобів з прилеглими нервами | 1490 |
| УЗД однієї групи м’язів (розриви, розтягнення м’язів) | 890 |
| М’язевої тканини. Однієї анатомічної ділянки | 790 |
| УЗД симетричних суглобів у дітей до 1 року | 990 |
-10% на послуги УЗД
Як скористатися знижкою на УЗД – уточнюйте в оператора при дзвінку
